Status de disponibilidade: | |
---|---|
Geladeira e freezer portátil
Modelo: CRC35, CRC45
Marca: Kenkuhl ou OEM
Volume bruto (L): 36,5L, 48L
Temperatura: ≤-18℃
Especificação técnica
Modelo | CRC35 | CRC45 |
Foto | ||
Volume bruto (L) | 30 | 40 |
Nível de consumo de energia (nível / ° C,% UR) - tipo de clima | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensão externa largura w * profundidade D * altura h (mm) | 650x390x355 | 650x390x435 |
Dimensão da embalagem largura w * profundidade D * altura h (mm) | 710x455x420 | 710 x 455 x 500 |
Peso líquido (kg) | 31 | 38 |
Peso bruto (kg) | 35 | 43 |
Faixa de temperatura (°C) | ≤-18℃ | |
Refrigerante (tipo) | R134a | |
Sistema de refrigeração (resfriamento direto/resfriamento a ar/tipo placa) | coleta direta | |
Controle de temperatura (eletrônico/mecânico) | eletrônico | |
Tensão (V/Hz) | CC: 12-24 V / CA: 100-240 V | |
Cor externa | Preservação da cor na parte superior e cinza claro na parte inferior | |
Cor interna | branco | |
Quantidade de 40HQ | 480 | 400 |
Espessura e densidade da camada de isolamento da caixa | (CP) , 40 mm de espessura, 38% de densidade | |
1264 | ||
163.316019 |
Geladeira e freezer portátil
Modelo: CRC35, CRC45
Marca: Kenkuhl ou OEM
Volume bruto (L): 36,5L, 48L
Temperatura: ≤-18℃
Especificação técnica
Modelo | CRC35 | CRC45 |
Foto | ||
Volume bruto (L) | 30 | 40 |
Nível de consumo de energia (nível / ° C,% UR) - tipo de clima | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensão externa largura w * profundidade D * altura h (mm) | 650x390x355 | 650x390x435 |
Dimensão da embalagem largura w * profundidade D * altura h (mm) | 710x455x420 | 710 x 455 x 500 |
Peso líquido (kg) | 31 | 38 |
Peso bruto (kg) | 35 | 43 |
Faixa de temperatura (°C) | ≤-18℃ | |
Refrigerante (tipo) | R134a | |
Sistema de refrigeração (resfriamento direto/resfriamento a ar/tipo placa) | coleta direta | |
Controle de temperatura (eletrônico/mecânico) | eletrônico | |
Tensão (V/Hz) | CC: 12-24 V / CA: 100-240 V | |
Cor externa | Preservação da cor na parte superior e cinza claro na parte inferior | |
Cor interna | branco | |
Quantidade de 40HQ | 480 | 400 |
Espessura e densidade da camada de isolamento da caixa | (CP) , 40 mm de espessura, 38% de densidade | |
1264 | ||
163.316019 |